Как определить качество рабицы? Здесь есть масса нюансов.
Хорошая рабица характеризуется не только точным соблюдением всех технических условий производства. Большую роль играет непосредственный опыт изготовителя. Грамотно настроенное оборудование, закупка проволоки для рабицы у надежного поставщика, наличие специалистов, которые способны контролировать весь процесс – всё это ложится в основу качественной сетки.
Как не убить качество?
Снижать надежность в угоду цене – этот вопрос каждый производитель решает для себя сам. Компания «Висма-Строй» на протяжении 15 лет остается верна качеству. Можно манипулировать размером ячейки и диаметром проволоки, добиваясь снижения стоимости. А можно предлагать продукт, который соответствует заявленным характеристикам и по-настоящему служит, а не выполняет функции.
Вся рабица – в Уручье!
Рабица оцинкованная, рабица ПВХ и рабица черная – весь ассортимент самой популярной сетки для ограждений представлен на нашем складе в Уручье. Посмотрите текущие позиции. Обратите внимание – размер оптовой скидки согласовывается нашими менеджерами в индивидуальном порядке.
Цены на рабицу сезон 2018
РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ | ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ | ВЕС 1 кв. м | ДЛИНА РУЛОНА, м | ВЫСОТА РУЛОНА, м | ПОКРЫТИЕ | ЦЕНА ЗА РУЛОН без НДС |
25х25 | 1,6 | 1,45 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 45,15 BYN |
25х25 | 1,6 | 10 | 1,0 | оцинкованная | 29,14 BYN | |
25х25 | 1,6 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 38,82 BYN | |
25х25 | 1,6 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 48,52 BYN | |
25х25 | 1,8 | 10 | 1,0 | оцинкованная | 35,57 BYN | |
25х25 | 1,8 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 42,69 BYN | |
25х25 | 1,8 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 53,36 BYN | |
25х25 | 2,0 | 10 | 1,0 | оцинкованная | 46,13 BYN | |
25х25 | 2,0 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 55,36 BYN | |
25х25 | 2,0 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 69,20 BYN | |
35х35 | 1,8 | 1,25 | 10 | 1,5 | черная/оцинкованная | по запросу |
50х50 | 1,6 | 0,66 | 10 | 1,5 | черная | 19,19 BYN |
50х50 | 1,8 | 0,85 | 10 | 1,5 | черная | 28,02 BYN |
50х50 | 2,0 | 1,08 | 10 | 1,5 | черная | 28,11 BYN |
50х50 | 2,0 | 1,08 | 10 | 1,5 | черная | 28,11 BYN |
50х50 | 3,0 | 1,08 | 10 | 1,5 | черная | 62,70 BYN |
50х50 | 1,6 | 0,66 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 18,69 BYN |
50х50 | 1,6 | 0,66 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 23,36 BYN |
50х50 | 1,6 | 0,66 | 10 | 1,8 | оцинкованная | 28,04 BYN |
50х50 | 1,6 | 0,66 | 10 | 2,0 | оцинкованная | 31,15 BYN |
50х50 | 1,8 | 0,85 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 24,42 BYN |
50х50 | 1,8 | 0,85 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 30,52 BYN |
50х50 | 1,8 | 0,85 | 10 | 1,8 | оцинкованная | 36,63 BYN |
50х50 | 1,8 | 0,85 | 10 | 2,0 | оцинкованная | 40,70 BYN |
50х50 | 2,0 | 1,08 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 26,96 BYN |
50х50 | 2,0 | 1,08 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 33,70 BYN |
50х50 | 2,0 | 1,08 | 10 | 1,8 | оцинкованная | 40,44 BYN |
50х50 | 2,0 | 1,08 | 10 | 2,0 | оцинкованная | 44,94 BYN |
50х50 | 3,0 | 2,47 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 60,01 BYN |
50х50 | 3,0 | 2,47 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 75,02 BYN |
50х50 | 3,0 | 2,47 | 10 | 1,8 | оцинкованная | 90,02 BYN |
50х50 | 3,0 | 2,47 | 10 | 2,0 | оцинкованная | 100,02 BYN |
50х50 | 2,5 | 25 | 1,25 | в полимере | 141,13 BYN | |
50х50 | 2,5 | 25 | 1,5 | в полимере | 169,38 BYN | |
50х50 | 2,5 | 25 | 1,75 | в полимере | 197,75 BYN | |
50х50 | 2,5 | 25 | 2 | в полимере | 225,88 BYN | |
55*55 | 1,6 | 1,08 | 10 | 1,5 | черная | 18,39 BYN |
55*55 | 1,7 | 1,08 | 10 | 1,5 | черная | 19,71 BYN |
55*55 | 2,0 | 1,08 | 10 | 1,5 | черная | по запросу |
55*55 | 3,0 | 1,08 | 10 | 1,5 | черная | по запросу |
55x55 | 1,6 | 0,56 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 17,55 BYN |
55x55 | 1,6 | 0,56 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 21,93 BYN |
55x55 | 1,6 | 0,76 | 10 | 1,8 | оцинкованная | 26,32 BYN |
55x55 | 1,8 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 22,37 BYN | |
55x55 | 1,8 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 27,97 BYN | |
55x55 | 1,8 | 10 | 1,8 | оцинкованная | 33,56 BYN | |
55x55 | 1,8 | 10 | 2,0 | оцинкованная | 37,29 BYN | |
55x55 | 2,0 | 0,95 | 10 | 1,2 | оцинкованная | 25,77 BYN |
55x55 | 2,0 | 0,95 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 32,21 BYN |
55x55 | 2,0 | 0,95 | 10 | 1,8 | оцинкованная | 38,65 BYN |
55x55 | 2,0 | 0,95 | 10 | 2,0 | оцинкованная | 42,95 BYN |
55x55 | 3,0 | 2,1 | 10 | 1,5 | оцинкованная | 75,02 BYN |
60x60 | 1,6 | 10 | 1,5 | черная/оцинкованная | по запросу | |
60x60 | 1,8 | 10 | 1,5 | черная/оцинкованная | по запросу | |
60x60 | 2,0 | 10 | 1,5 | черная/оцинкованная | по запросу | |
60x60 | 3,0 | 10 | 1,5 | черная/оцинкованная | по запросу |
Рабица на заказ
Помимо готовой продукции «Висма-строй» также выполняет индивидуальные заказы по производству рабицы. Выбирайте толщину проволоки и размер ячейки - а мы сделаем! Обратите внимание: максимальная высота рулона - 3 м, максимальная длина – 20 м.
Видео производственного участка
Для строительства полноценного ограждения на складе «Висма-Строй» есть возможность комплектовать сетку столбами.
Кое что кроме рабицы
Крепежи на любой вкус
Более 2200 наименований на складе в наличии!
НАШИ КОНТАКТЫ
г. Минск
г.Минск, ул. Уручская 25а (300 м от строительного рынка)
УНН 190476077
Видео проезда:
Телефоны:
8017-265-65-89 город
8017-265-66-60 факс
8044-596-06-04 велком
8044-569-08-03 велком
Сайт: visma-stroy.by
* На правах рекламы